1947-2024赛季完整总冠军数据 · 移动端最佳浏览体验
NBA总冠军奖杯(拉里·奥布莱恩杯)
美国职业篮球联赛(NBA)自1946-47赛季创立以来,至今已产生78届总冠军。NBA总决赛采用七场四胜制,每年6月举行,获胜球队将获得象征最高荣誉的拉里·奥布莱恩冠军奖杯。总决赛最有价值球员(FMVP)则获得比尔·拉塞尔FMVP奖杯。
在NBA悠久的历史长河中,波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人是夺冠次数最多的两支球队,分别拥有17座和17座总冠军奖杯,共同书写了NBA最辉煌的篇章。
NBA历届总冠军球队荣耀时刻
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 鲍勃·库西 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 威尔特·张伯伦 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 鲍勃·库西 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿诺德·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
NBA各球队历史总冠军次数统计
夺冠年份:1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024。凯尔特人是NBA历史上夺冠次数最多的球队之一,拥有比尔·拉塞尔、拉里·伯德等传奇巨星。
夺冠年份:1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020。湖人拥有乔治·麦肯、魔术师约翰逊、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯等超级巨星。
夺冠年份:1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998。公牛王朝由迈克尔·乔丹和斯科特·皮蓬领衔,创造了两次三连冠的伟大壮举,是NBA最具统治力的王朝之一。
夺冠年份:1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022。勇士队经历了从费城到旧金山再到金州的变迁,近年来在斯蒂芬·库里带领下建立了新王朝。
夺冠年份:1999, 2003, 2005, 2007, 2014。马刺在蒂姆·邓肯、托尼·帕克和马努·吉诺比利的带领下,展现了长达近二十年的持续竞争力。
NBA各时代王朝球队与经典总决赛
明尼阿波利斯湖人在乔治·麦肯的带领下建立了NBA第一个王朝,5年内4次夺冠。费城勇士和锡拉丘兹民族也在这一时期崭露头角。
比尔·拉塞尔率领波士顿凯尔特人在13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。这一时期凯尔特人与湖人的对决成为经典。
威尔特·张伯伦和杰里·韦斯特带领湖人夺冠,纽约尼克斯也两次登顶。卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔和魔术师约翰逊开始书写新篇章。
拉里·伯德的凯尔特人与魔术师·约翰逊的湖人展开了史诗级对决,两队在80年代共夺得7个总冠军,被誉为NBA最伟大的 rivalry。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛两次完成三连冠,6年内6次夺冠,建立了NBA最具统治力的王朝。乔丹被公认为篮球史上最伟大的球员。
奥尼尔和科比的OK组合带领湖人三连冠,蒂姆·邓肯的马刺也在这一时期崛起,两队多次在总决赛相遇。
凯尔特人三巨头(加内特、皮尔斯、雷·阿伦)和热火三巨头(詹姆斯、韦德、波什)相继夺冠,马刺也在2014年完成复仇。
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森和德雷蒙德·格林带领勇士4年内3次夺冠,2022年再次登顶,建立了新时代的王朝。
猛龙、雄鹿、掘金、凯尔特人等球队相继夺冠,NBA进入群雄并起的新时代,约基奇、字母哥等新星闪耀。
NBA总冠军历史之最纪录一览
比尔·拉塞尔(11冠)、萨姆·琼斯(10冠)、汤姆·海因索恩(8冠)、罗伯特·霍里(7冠)、迈克尔·乔丹(6冠)、科比·布莱恩特(5冠)、魔术师约翰逊(5冠)、卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔(6冠)
迈克尔·乔丹(6次)、勒布朗·詹姆斯(4次)、魔术师约翰逊(3次)、蒂姆·邓肯(3次)、沙奎尔·奥尼尔(3次)、科比·布莱恩特(2次)、凯文·杜兰特(2次)
波士顿凯尔特人8连冠(1959-1966)、波士顿凯尔特人8年内7冠(1957-1969)、芝加哥公牛两次三连冠(1991-1993, 1996-1998)、洛杉矶湖人三连冠(2000-2002)
2016年总决赛,克利夫兰骑士在1-3落后的情况下逆转金州勇士夺冠,这是NBA总决赛历史上首次有球队在1-3落后的情况下完成逆转。
2002年湖人4-0横扫篮网、1989年活塞4-0横扫湖人、2007年马刺4-0横扫骑士,均为总决赛历史上的横扫纪录。2017年勇士4-1骑士也是近十年最快夺冠之一。
最年轻FMVP:魔术师约翰逊(1980年,20岁);最年长FMVP:蒂姆·邓肯(2014年,38岁);最年轻夺冠球队核心:科比·布莱恩特(2000年,21岁)
关于NBA历届总冠军的常见问题解答
了解更多NBA总冠军相关知识
NBA总决赛采用2-2-1-1-1赛制。常规赛战绩较好的球队在第1、2、6、7场(如需要)拥有主场优势。这种赛制设计旨在给常规赛表现更好的球队一定奖励,同时保证系列赛的公平性。
NBA总决赛是全球收视率最高的体育赛事之一,每年吸引数十亿观众观看。在中国,NBA总决赛通过腾讯体育、CCTV5等平台直播,拥有庞大的球迷群体。总决赛期间,相关话题经常登上社交媒体热搜。
每支夺冠球队的所有成员(包括球员、教练、管理层)都会获得一枚定制的总冠军戒指。夺冠后,球队通常会在主场举行盛大的庆祝仪式,球员们会在球迷面前展示奖杯,分享胜利的喜悦。
NBA历史上有多支球队搬迁后仍保留原有冠军记录。例如明尼阿波利斯湖人搬迁至洛杉矶后,其冠军记录仍归湖人所有;费城勇士搬迁至旧金山再到金州,冠军记录同样延续。这体现了NBA对球队历史传承的尊重。